用量 Activity
每次调用的请求 / 响应、token、上游、耗时、错误码 —— 实时且可导出。
调用数
24800
花费
¥139.75
平均耗时
0.48s
错误
4 次
密钥
状态
共 20 条 · 实时刷新| 时间 | 模型 | 密钥 | 上游 / 路由 | 输入 tok | 输出 tok | 耗时 | 花费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:08 | gpt-4o | prod-main | OpenAI · US-West | 1,820 | 642 | 0.42s | ¥0.0840 | 200 |
| 14:31:55 | claude-3.7-sonnet | prod-main | Anthropic | 3,204 | 1,180 | 0.61s | ¥0.1890 | 200 |
| 14:31:40 | gpt-4o | staging | OpenAI · US-West | 540 | 120 | 0.38s | ¥0.0182 | 200 |
| 14:31:22 | gemini-2.0-flash | prod-main | 8,800 | 410 | 0.31s | ¥0.0077 | 200 | |
| 14:30:58 | gpt-4o | ci-bot | OpenAI → 降级 Azure | 220 | 0 | — | — | 429 |
| 14:30:41 | claude-3.7-sonnet | prod-main | Anthropic | 2,100 | 880 | 0.55s | ¥0.1330 | 200 |
| 14:30:12 | llama-3.3-70b | staging | Fireworks | 1,500 | 600 | 0.40s | ¥0.0091 | 200 |
| 14:29:50 | gpt-4o | prod-main | OpenAI → fallback Claude ✓ | 980 | 0 | — | — | 500 |
| 14:29:31 | deepseek-r1-intl | prod-main | DeepSeek | 4,200 | 2,600 | 0.82s | ¥0.0560 | 200 |
| 14:29:05 | gemini-2.0-flash | staging | 600 | 240 | 0.29s | ¥0.0021 | 200 | |
| 14:232:08 | gpt-4o | prod-main | OpenAI · US-West | 1,820 | 642 | 0.42s | ¥0.0840 | 200 |
| 14:231:55 | claude-3.7-sonnet | prod-main | Anthropic | 3,204 | 1,180 | 0.61s | ¥0.1890 | 200 |
| 14:231:40 | gpt-4o | staging | OpenAI · US-West | 540 | 120 | 0.38s | ¥0.0182 | 200 |
| 14:231:22 | gemini-2.0-flash | prod-main | 8,800 | 410 | 0.31s | ¥0.0077 | 200 | |
| 14:230:58 | gpt-4o | ci-bot | OpenAI → 降级 Azure | 220 | 0 | — | — | 429 |
| 14:230:41 | claude-3.7-sonnet | prod-main | Anthropic | 2,100 | 880 | 0.55s | ¥0.1330 | 200 |
| 14:230:12 | llama-3.3-70b | staging | Fireworks | 1,500 | 600 | 0.40s | ¥0.0091 | 200 |
| 14:229:50 | gpt-4o | prod-main | OpenAI → fallback Claude ✓ | 980 | 0 | — | — | 500 |
| 14:229:31 | deepseek-r1-intl | prod-main | DeepSeek | 4,200 | 2,600 | 0.82s | ¥0.0560 | 200 |
| 14:229:05 | gemini-2.0-flash | staging | 600 | 240 | 0.29s | ¥0.0021 | 200 |
提示:状态 429 / 5xx 已由智能路由自动降级或 fallback;标 “→” 的行表示发生了上游切换,仅对最终成功调用计费。