价格按 token 透明计价,单位 元 / 百万 token。 调用任意一个,只需改 model 字段;路由与降级由网关自动完成。
| 模型 / 厂商 | 模态 | 上下文 | 输入 (¥/M) | 输出 (¥/M) | 首 token | 在线率 | 7 日趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V3性价比 深度求索 · deepseek-v3 | 文本 | 64K | ¥2 | ¥8 | 0.5s | 99.9% | 试用 → | |
GLM-4-Plus 智谱 AI · glm-4-plus | 文本图像 | 128K | ¥50 | ¥50 | 0.8s | 99.88% | 试用 → | |
Kimi (Moonshot) 128K长文本 月之暗面 · moonshot-128k | 文本 | 128K | ¥60 | ¥60 | 1.1s | 99.79% | 试用 → | |
Step-2 阶跃星辰 · step-2 | 文本 | 16K | ¥38 | ¥120 | 1.0s | 99.7% | 试用 → | |
文心一言 4.5 百度 · ernie-4.5 | 文本 | 8K | ¥4 | ¥16 | 0.9s | 99.82% | 试用 → | |
混元 Pro 腾讯 · hunyuan-pro | 文本图像 | 32K | ¥30 | ¥100 | 0.8s | 99.8% | 试用 → | |
豆包 Pro 32K性价比 字节跳动 · doubao-pro | 文本 | 32K | ¥0.8 | ¥2 | 0.6s | 99.91% | 试用 → | |
通义千问 Max热门推荐 阿里云 · qwen-max | 文本图像 | 32K | ¥20 | ¥60 | 0.7s | 99.95% | 试用 → |
* 价格为模拟数据,仅作原型演示;实际以控制台实时价目为准。